<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Технічно Промисловий Сервіс - Витратні матеріали для плотерів і розкрійних комплексів</title>
	<atom:link href="http://tehpromserv.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tehpromserv.com</link>
	<description>Витратні матеріали для плотерів і розкрійних комплексів</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 22:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Папір крепований (простилочний)</title>
		<link>http://tehpromserv.com/products/papir-krepovanyj-prostylochnyj/</link>
		<comments>http://tehpromserv.com/products/papir-krepovanyj-prostylochnyj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 22:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molfar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для автоматичного розкрійного комплексу]]></category>
		<category><![CDATA[Для ручного розкрійного комплексу]]></category>
		<category><![CDATA[Продукція]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehpromserv.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Призначений для автоматичних розкрійних систем. Застосовується в легкій промисловості. Країна виробник: Україна Ширина, см: 195 Щільність: 30 г/м Похибка в одному рулоні може скласти: Довжина: +2% від номінальної Ширина:  + 3 мм від номінальної На наших складах у Львові завжди в наявності є папір крепований для автоматичних розкрійних систем. Здійснюємо доставку в межах міста та по Україні]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Призначений для автоматичних розкрійних систем.   Застосовується в легкій промисловості.</p>
<p><strong>Країна виробник:</strong> Україна<br />
<strong>Ширина, см:</strong> 195<br />
<strong>Щільність:</strong> 30 г/м</p>
<p><strong>Похибка  в одному рулоні може скласти:</strong></p>
<p>Довжина: <span style="text-decoration: underline;">+</span>2% від  номінальної</p>
<p>Ширина:   <span style="text-decoration: underline;">+</span> 3 мм від  номінальної</p>
<p>На наших складах у Львові завжди в наявності є папір крепований для автоматичних  розкрійних систем. Здійснюємо доставку в межах міста та по Україні</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tehpromserv.com/products/papir-krepovanyj-prostylochnyj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Папір під настил макроперфорований 80г/м2, Італія</title>
		<link>http://tehpromserv.com/products/papir-pid-nastyl-makroperforovanyj-80hm2-italiya/</link>
		<comments>http://tehpromserv.com/products/papir-pid-nastyl-makroperforovanyj-80hm2-italiya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 22:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molfar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для автоматичного розкрійного комплексу]]></category>
		<category><![CDATA[Продукція]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehpromserv.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Папір під настил для автоматичних розкрійних систем призначений для транспортування тканин на автоматизованих комплексах настільних розкроїв. Застосовується в легкій промисловості. Країна виробник: Італія Ширина, см: 170; 182; 202 Щільність: 80 г/м Похибка в одному рулоні може скласти: Довжина: +2% від номінальної Ширина:  + 3 мм від номінальної На наших складах у Львові завжди в наявності є папір [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Папір під настил для автоматичних розкрійних систем призначений для   транспортування  тканин на автоматизованих комплексах настільних   розкроїв.  Застосовується в легкій промисловості.</p>
<p><strong>Країна виробник:</strong> Італія<br />
<strong>Ширина, см:</strong> 170; 182; 202<br />
<strong>Щільність:</strong> 80 г/м</p>
<p><strong>Похибка  в одному рулоні може скласти:</strong></p>
<p>Довжина: <span style="text-decoration: underline;">+</span>2% від  номінальної</p>
<p>Ширина:   <span style="text-decoration: underline;">+</span> 3 мм від  номінальної</p>
<p>На наших складах у Львові завжди в наявності є папір для автоматичних розкрійних систем. Здійснюємо доставку в межах міста та по Україні</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tehpromserv.com/products/papir-pid-nastyl-makroperforovanyj-80hm2-italiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Папір під настил макроперфорований+ 80г/м2</title>
		<link>http://tehpromserv.com/products/papir-pid-nastyl-makroperforovanyj-plus-80hm2/</link>
		<comments>http://tehpromserv.com/products/papir-pid-nastyl-makroperforovanyj-plus-80hm2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 22:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molfar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для автоматичного розкрійного комплексу]]></category>
		<category><![CDATA[Продукція]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehpromserv.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Папір під настил для автоматичних розкрійних систем призначений для транспортування тканин на автоматизованих комплексах настільних розкроїв. Застосовується в легкій промисловості. Країна виробник: Україна Ширина, см: 84; 91,5; 97,5; 168; 183; 195; Щільність: 80 г/м; 90 г/м; Похибка в одному рулоні може скласти: Довжина: +2% від номінальної Ширина:  + 3 мм від номінальної На наших складах у Львові [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Папір під настил для автоматичних розкрійних систем призначений для  транспортування  тканин на автоматизованих комплексах настільних  розкроїв.  Застосовується в легкій промисловості.</p>
<p><strong>Країна виробник:</strong> Україна<br />
<strong>Ширина, см:</strong> 84; 91,5; 97,5; 168; 183; 195;<br />
<strong>Щільність:</strong> 80 г/м; 90 г/м;</p>
<p><strong>Похибка  в одному рулоні може скласти:</strong></p>
<p>Довжина: <span style="text-decoration: underline;">+</span>2% від  номінальної</p>
<p>Ширина:   <span style="text-decoration: underline;">+</span> 3 мм від  номінальної</p>
<p>На наших складах у Львові завжди в наявності є папір для автоматичних розкрійних систем. Здійснюємо доставку в межах міста та по Україні.<br />
<a href="http://tehpromserv.com/wp-content/uploads/2011/01/makroperforovanyj_paleta.jpg" rel="lightbox[828]" title="Папір під настил макроперфорований. Палета"><img class="aligncenter size-medium wp-image-920" title="Папір під настил макроперфорований. Палета" src="http://tehpromserv.com/wp-content/uploads/2011/01/makroperforovanyj_paleta-300x199.jpg" alt="Папір під настил макроперфорований. Палета" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tehpromserv.com/products/papir-pid-nastyl-makroperforovanyj-plus-80hm2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Папір під настил макроперфорований 80г/м2</title>
		<link>http://tehpromserv.com/products/papir-pid-nastyl-makroperforovanyj-80hm2/</link>
		<comments>http://tehpromserv.com/products/papir-pid-nastyl-makroperforovanyj-80hm2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 22:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molfar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для автоматичного розкрійного комплексу]]></category>
		<category><![CDATA[Продукція]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehpromserv.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Папір під настил для автоматичних розкрійних систем призначений для транспортування тканин на автоматизованих комплексах настільних розкроїв. Застосовується в легкій промисловості. Країна виробник: Україна Ширина, см: 84; 91,5; 97,5; 168; 183; 195; Щільність: 80 г/м; 90 г/м; Похибка в одному рулоні може скласти: Довжина: +2% від номінальної Ширина:  + 3 мм від номінальної На наших складах у Львові [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Папір під настил для автоматичних розкрійних систем призначений для  транспортування  тканин на автоматизованих комплексах настільних  розкроїв.  Застосовується в легкій промисловості.</p>
<p><strong>Країна виробник:</strong> Україна<br />
<strong>Ширина, см:</strong> 84; 91,5; 97,5; 168; 183; 195;<br />
<strong>Щільність:</strong> 80 г/м; 90 г/м;</p>
<p><strong>Похибка  в одному рулоні може скласти:</strong></p>
<p>Довжина: <span style="text-decoration: underline;">+</span>2% від  номінальної</p>
<p>Ширина:   <span style="text-decoration: underline;">+</span> 3 мм від  номінальної</p>
<p>На наших складах у Львові завжди в наявності є папір для автоматичних розкрійних систем. Здійснюємо доставку в межах міста та по Україні</p>
<p><a href="http://tehpromserv.com/wp-content/uploads/2011/01/makro_paleta.jpg" rel="lightbox[824]" title="Папір під настил макроперфорований. Рулони"><img class="size-medium wp-image-921 alignnone" title="Папір під настил макроперфорований. Рулони" src="http://tehpromserv.com/wp-content/uploads/2011/01/makro_paleta-300x199.jpg" alt="Папір під настил макроперфорований. Рулони" width="300" height="199" /></a><a href="http://tehpromserv.com/wp-content/uploads/2011/01/makroperforovanyj_paleta.jpg" rel="lightbox[824]" title="Папір під настил макроперфорований. Палета"><img class="size-medium wp-image-920 alignnone" title="Папір під настил макроперфорований. Палета" src="http://tehpromserv.com/wp-content/uploads/2011/01/makroperforovanyj_paleta-300x199.jpg" alt="Папір під настил макроперфорований. Палета" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tehpromserv.com/products/papir-pid-nastyl-makroperforovanyj-80hm2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Папір під настил мікроперфорований 80 г/м2</title>
		<link>http://tehpromserv.com/products/papir-pid-nastyl-mikroperforovanyj-80-hm2/</link>
		<comments>http://tehpromserv.com/products/papir-pid-nastyl-mikroperforovanyj-80-hm2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 22:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molfar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для автоматичного розкрійного комплексу]]></category>
		<category><![CDATA[Продукція]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehpromserv.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Папір під настил для автоматичних розкрійних систем призначений для транспортування тканин на автоматизованих комплексах настільних розкроїв. Застосовується в легкій промисловості. Країна виробник: Україна Ширина, см: 84; 168 Щільність: 80 г/м; 90 г/м Похибка в одному рулоні може скласти: Довжина: +2% від номінальної Ширина:  + 3 мм від номінальної На наших складах у Львові завжди в наявності є [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Папір під настил для автоматичних розкрійних систем призначений для транспортування  тканин на автоматизованих комплексах настільних розкроїв.  Застосовується в легкій промисловості.</p>
<p><strong>Країна виробник:</strong> Україна<br />
<strong>Ширина, см:</strong> 84; 168<br />
<strong>Щільність:</strong> 80 г/м; 90 г/м</p>
<h2 class="wp-table-reloaded-table-name-id-10 wp-table-reloaded-table-name">Технічні характеристики</h2>
<span class="wp-table-reloaded-table-description-id-10 wp-table-reloaded-table-description">Папір під настил мікроперфорований 80 г/м2</span>

<table id="wp-table-reloaded-id-10-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-10">
<thead>
	<tr class="row-1 odd">
		<th class="column-1">№</th><th class="column-2">Назва показників</th><th class="column-3">Показник</th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr class="row-2 even">
		<td class="column-1">1</td><td class="column-2">Щільність (граматура), г/м2</td><td class="column-3">80</td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td class="column-1">2</td><td class="column-2">Розривна довжина в середньому по двох напрямках, м</td><td class="column-3">3600</td>
	</tr>
	<tr class="row-4 even">
		<td class="column-1">3</td><td class="column-2">Вологість, %</td><td class="column-3">8</td>
	</tr>
</tbody>
</table>

<p><strong>Похибка  в одному рулоні може скласти:</strong></p>
<p>Довжина: <span style="text-decoration: underline;">+</span>2% від  номінальної</p>
<p>Ширина:   <span style="text-decoration: underline;">+</span> 3 мм від  номінальної</p>
<p>На наших складах у Львові завжди в наявності є папір для автоматичних розкрійних систем. Здійснюємо доставку в межах міста та по Україні</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tehpromserv.com/products/papir-pid-nastyl-mikroperforovanyj-80-hm2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Папір під настил мікроперфорований 60 г/м2</title>
		<link>http://tehpromserv.com/products/papir-pid-nastyl-mikroperforovanyj-60-hm2/</link>
		<comments>http://tehpromserv.com/products/papir-pid-nastyl-mikroperforovanyj-60-hm2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 22:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molfar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для автоматичного розкрійного комплексу]]></category>
		<category><![CDATA[Продукція]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehpromserv.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Папір під настил для автоматичних розкрійних систем призначений для транспортування тканин на автоматизованих комплексах настільних розкроїв. Застосовується в легкій промисловості. Країна виробник: Україна Ширина, см: 160 Щільність: 60 г/м Похибка в одному рулоні може скласти: Довжина: +2% від номінальної Ширина:  + 3 мм від номінальної На наших складах у Львові завжди в наявності є папір для автоматичних [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Папір під настил для автоматичних розкрійних систем призначений для транспортування тканин на автоматизованих комплексах настільних розкроїв. Застосовується в легкій промисловості.</p>
<p><strong>Країна виробник:</strong> Україна<br />
<strong>Ширина, см:</strong> 160<br />
<strong>Щільність:</strong> 60 г/м</p>
<h2 class="wp-table-reloaded-table-name-id-9 wp-table-reloaded-table-name">Технічні характеристики</h2>
<span class="wp-table-reloaded-table-description-id-9 wp-table-reloaded-table-description">Папір під настил мікроперфорований 60 г/м2</span>

<table id="wp-table-reloaded-id-9-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-9">
<thead>
	<tr class="row-1 odd">
		<th class="column-1">№</th><th class="column-2">Назва показників</th><th class="column-3">Показник</th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr class="row-2 even">
		<td class="column-1">1</td><td class="column-2">Щільність (граматура), г/м2</td><td class="column-3">60</td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td class="column-1">2</td><td class="column-2">Розривна довжина в середньому по двох напрямках, м</td><td class="column-3">3600</td>
	</tr>
	<tr class="row-4 even">
		<td class="column-1">3</td><td class="column-2">Вологість, %</td><td class="column-3">8</td>
	</tr>
</tbody>
</table>

<p><strong>Похибка  в одному рулоні може скласти:</strong></p>
<p>Довжина: <span style="text-decoration: underline;">+</span>2% від  номінальної</p>
<p>Ширина:   <span style="text-decoration: underline;">+</span> 3 мм від  номінальної</p>
<p>На наших складах у Львові завжди в наявності є папір для автоматичних розкрійних систем. Здійснюємо доставку в межах міста та по Україні</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tehpromserv.com/products/papir-pid-nastyl-mikroperforovanyj-60-hm2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плівка поліетиленова 25 мкм</title>
		<link>http://tehpromserv.com/products/plivka-polietylenova-25-mkm/</link>
		<comments>http://tehpromserv.com/products/plivka-polietylenova-25-mkm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 22:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molfar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для автоматичного розкрійного комплексу]]></category>
		<category><![CDATA[Продукція]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehpromserv.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Призначена для автоматичних розкрійних комплексів. Застосовується в легкій промисловості. Країна виробник: Німеччина Ширина, см: 195; 215; 225; 250; 260; Товщина: 25 мкм На наших складах у Львові завжди в наявності є плівка для автоматичних розкрійних систем. Здійснюємо доставку в межах міста та по Україні]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Призначена для автоматичних розкрійних комплексів.  Застосовується в легкій промисловості.</p>
<p><strong>Країна виробник:</strong> Німеччина<br />
<strong>Ширина, см:</strong> 195; 215; 225; 250; 260;<br />
<strong>Товщина:</strong> 25 мкм</p>
<p>На наших складах у Львові завжди в наявності є плівка для автоматичних  розкрійних систем. Здійснюємо доставку в межах міста та по Україні<br />
<a href="http://tehpromserv.com/wp-content/uploads/2011/01/plivka_paleta.jpg" rel="lightbox[807]" title="Плівка поліетиленова. Палета"><img class="aligncenter size-medium wp-image-916" title="Плівка поліетиленова. Палета" src="http://tehpromserv.com/wp-content/uploads/2011/01/plivka_paleta-300x199.jpg" alt="Плівка поліетиленова. Палета" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tehpromserv.com/products/plivka-polietylenova-25-mkm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плівка поліетиленова 20 мкм</title>
		<link>http://tehpromserv.com/products/plivka-polietylenova-20-mkm/</link>
		<comments>http://tehpromserv.com/products/plivka-polietylenova-20-mkm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 22:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molfar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для автоматичного розкрійного комплексу]]></category>
		<category><![CDATA[Продукція]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehpromserv.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Призначена для автоматичних розкрійних комплексів. Застосовується в легкій промисловості. Країна виробник: Німеччина Ширина, см: 190; 200; 205; 215; 225; 270; Товщина: 20 мкм На наших складах у Львові завжди в наявності є плівка для автоматичних розкрійних систем. Здійснюємо доставку в межах міста та по Україні]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Призначена для автоматичних розкрійних комплексів.  Застосовується в легкій промисловості.</p>
<p><strong>Країна виробник:</strong> Німеччина<br />
<strong>Ширина, см:</strong> 190; 200; 205; 215; 225; 270;<br />
<strong>Товщина:</strong> 20 мкм</p>
<p>На наших складах у Львові завжди в наявності є плівка для автоматичних   розкрійних систем. Здійснюємо доставку в межах міста та по Україні<br />
<a href="http://tehpromserv.com/wp-content/uploads/2011/01/plivka_paleta.jpg" rel="lightbox[806]" title="Плівка поліетиленова. Палета"><img class="aligncenter size-medium wp-image-916" title="Плівка поліетиленова. Палета" src="http://tehpromserv.com/wp-content/uploads/2011/01/plivka_paleta-300x199.jpg" alt="Плівка поліетиленова. Палета" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tehpromserv.com/products/plivka-polietylenova-20-mkm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плівка поліетиленова 15 мкм</title>
		<link>http://tehpromserv.com/products/plivka-polietylenova-15-mkm/</link>
		<comments>http://tehpromserv.com/products/plivka-polietylenova-15-mkm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 22:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molfar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для автоматичного розкрійного комплексу]]></category>
		<category><![CDATA[Продукція]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehpromserv.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Призначена для автоматичних розкрійних комплексів. Застосовується в легкій промисловості. Країна виробник: Німеччина Ширина, см: 195; 205; 215; 225; 260; Товщина: 15 мкм На наших складах у Львові завжди в наявності є плівка для автоматичних розкрійних систем. Здійснюємо доставку в межах міста та по Україні]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Призначена для автоматичних розкрійних комплексів.  Застосовується в легкій промисловості.</p>
<p><strong>Країна виробник:</strong> Німеччина<br />
<strong>Ширина, см:</strong> 195; 205; 215; 225; 260;<br />
<strong>Товщина:</strong> 15 мкм</p>
<p>На наших складах у Львові завжди в наявності є плівка для автоматичних   розкрійних систем. Здійснюємо доставку в межах міста та по Україні<br />
<a href="http://tehpromserv.com/wp-content/uploads/2011/01/plivka_paleta.jpg" rel="lightbox[801]" title="Плівка поліетиленова. Палета"><img class="aligncenter size-medium wp-image-916" title="Плівка поліетиленова. Палета" src="http://tehpromserv.com/wp-content/uploads/2011/01/plivka_paleta-300x199.jpg" alt="Плівка поліетиленова. Палета" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tehpromserv.com/products/plivka-polietylenova-15-mkm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Картон 0,6 мм</title>
		<link>http://tehpromserv.com/products/karton-06-mm/</link>
		<comments>http://tehpromserv.com/products/karton-06-mm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 21:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molfar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для ручного розкрійного комплексу]]></category>
		<category><![CDATA[Продукція]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehpromserv.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Картон використовується для виготовлення лекал в легкій промисловості. Країна виробник: Україна Ширина, см: 100 Товщина: 0,6 мм Похибка в одному рулоні може скласти: Довжина: +2% від номінальної Ширина:  + 3 мм від номінальної На наших складах у Львові завжди в наявності є електрокартон. Здійснюємо доставку в межах міста та по Україні]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Картон використовується  для виготовлення лекал в легкій промисловості.</p>
<p><strong>Країна виробник:</strong> Україна<br />
<strong>Ширина, см:</strong> 100<br />
<strong>Товщина:</strong> 0,6 мм</p>
<p><strong>Похибка  в одному рулоні може скласти:</strong></p>
<p>Довжина: <span style="text-decoration: underline;">+</span>2% від  номінальної</p>
<p>Ширина:   <span style="text-decoration: underline;">+</span> 3 мм від  номінальної</p>
<p>На наших складах у Львові завжди в наявності є електрокартон. Здійснюємо доставку в межах міста та по Україні<br />
<a href="http://tehpromserv.com/wp-content/uploads/2011/01/karton_paleta.jpg" rel="lightbox[878]" title="Картон в рулоні. Палета"><img class="aligncenter size-medium wp-image-911" title="Картон в рулоні. Палета" src="http://tehpromserv.com/wp-content/uploads/2011/01/karton_paleta-300x199.jpg" alt="Картон в рулоні. Палета" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tehpromserv.com/products/karton-06-mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

